Laporan Pelayanan Akses Informasi
Pengadilan Agama Atambua Tahun 2026
| NO. | BULAN | JENIS INFORMASI | WAKTU RATA-RATA PELAYANAN |
JUMLAH | DIKABULKAN | DITOLAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERKARA | NON PERKARA | ||||||
| 1 | Januari | 25 | 0 | 3-10 Menit | 25 | 25 | 0 |
| 2 | Februari | 25 | 0 | 3-10 Menit | 25 | 25 | 0 |
| 3 | Maret | 25 | 0 | 3-10 Menit | 25 | 25 | 0 |
| 4 | April | 25 | 0 | 3-10 Menit | 25 | 25 | 0 |
| 5 | Mei | 25 | 0 | 3-10 Menit | 25 | 25 | 0 |
| 6 | Juni | 25 | 0 | 3-10 Menit | 25 | 25 | 0 |
| 7 | Juli | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Agustus | - | - | - | - | - | - |
| 9 | September | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Oktober | - | - | - | - | - | - |
| 11 | November | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Desember | - | - | - | - | - | - |
📋 Informasi: Data laporan pelayanan dan akses informasi di atas menunjukkan transparansi dan kualitas pelayanan informasi publik di Pengadilan Agama Atambua.
Keterangan Jenis Informasi:
• Perkara: Informasi terkait perkara yang sedang atau telah diproses
• Non Perkara: Informasi umum, regulasi, dan layanan administrasi
Data diperbarui setiap bulan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pelayanan informasi publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.